<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>synevo &#8211; Ногибоги</title>
	<atom:link href="https://nogibogi.com/ua/tag/synevo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nogibogi.com/ua/</link>
	<description>Для всіх, хто любить біг: тренування, мотивація, поради для початківців, екіпірування</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2020 17:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ua</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>На які показники стану здоров’я може вплинути біг та як їх контролювати</title>
		<link>https://nogibogi.com/ua/zdorovya-big-i-analizy/</link>
					<comments>https://nogibogi.com/ua/zdorovya-big-i-analizy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дарка Озерна]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 07:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[перетренованість]]></category>
		<category><![CDATA[холестерин]]></category>
		<category><![CDATA[аналізи]]></category>
		<category><![CDATA[synevo]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/na-yaki-pokazniki-stanu-zdorov-ya-mozhe-vplinuti-big-ta-yak-yih-kontrolyuvati/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Матеріал вийшов за підтримки мережі європейських медичних лабораторій Сінево, тому в самому кінці статті ви знайдете перелік аналізів, які можна здати, щоб перевірити той чи інший показник. Ось які біохімічні та психічні показники ми розглянемо: показники жирового та вуглеводного обміну коагулограма рівень гемоглобіну рівень статевих гормонів маркери запалення та перетренування рівень глюкози тривожність На ці показники варто зважати, незалежно від [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://nogibogi.com/ua/zdorovya-big-i-analizy/">На які показники стану здоров’я може вплинути біг та як їх контролювати</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://nogibogi.com/ua/">Ногибоги</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nogibogi.com/ua/zdorovya-big-i-analizy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
					<media:content
				url="https://nogibogi.com/wp-content/uploads/2020/01/bloodtesting-4x3.jpg"
				type="image/jpeg"
				medium="image"
				width="1024"
				height="768">
				<media:title type="plain">
					<![CDATA[На які показники стану здоров’я може вплинути біг та як їх контролювати]]>
				</media:title>
				<media:thumbnail
					url="https://nogibogi.com/wp-content/uploads/2020/01/bloodtesting-4x3-225x255.jpg"
					width="199"
					height="225" />
											</media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>
