<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>polar &#8211; Ногибоги</title>
	<atom:link href="https://nogibogi.com/ua/tag/polar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nogibogi.com/ua/</link>
	<description>Для всіх, хто любить біг: тренування, мотивація, поради для початківців, екіпірування</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 18:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ua</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>Огляд Polar m400: GPS-годинник, трекер активності та smart watch</title>
		<link>https://nogibogi.com/ua/oglyad-polar-m400/</link>
					<comments>https://nogibogi.com/ua/oglyad-polar-m400/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Діма Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 16:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджети]]></category>
		<category><![CDATA[годинник]]></category>
		<category><![CDATA[трекер активності]]></category>
		<category><![CDATA[бігові гаджети]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/oglyad-polar-m400-gps-godinnik-treker-aktivnosti-ta-smart-watch/</guid>

					<description><![CDATA[<p>З моменту появи Polar m400 на ринку ми припустили, що це буде найкраще поєднання ціни та якості в сегменті недорогих годинників для занять бігом. Так, загалом, і вийшло: після тривалого тесту ми зібрали багато цікавих спостережень, якими й хочемо поділитися. У цьому годиннику виробник поєднав повноцінний активіті-трекер, smart watch і GPS-годинник. До цього я користувався [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://nogibogi.com/ua/oglyad-polar-m400/">Огляд Polar m400: GPS-годинник, трекер активності та smart watch</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://nogibogi.com/ua/">Ногибоги</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nogibogi.com/ua/oglyad-polar-m400/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
					<media:content
				url="https://nogibogi.com/wp-content/uploads/2015/11/obzor-polar-m400-tri-v-odnom-gps-chasy-treker-aktivnosti-i-smart-watch-13.jpg"
				type="image/jpeg"
				medium="image"
				width="1920"
				height="1280">
				<media:title type="plain">
					<![CDATA[Обзор Polar M400. Три в одном: GPS-часы, трекер активности и smart watch. 12]]>
				</media:title>
				<media:thumbnail
					url="https://nogibogi.com/wp-content/uploads/2015/11/obzor-polar-m400-tri-v-odnom-gps-chasy-treker-aktivnosti-i-smart-watch-13-225x255.jpg"
					width="199"
					height="225" />
											</media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>
