<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Спортивные часы Suunto Ambit2	</title>
	<atom:link href="https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/</link>
	<description>Всё о беге: тренировки, мотивация, подготовка к марафону, экипировка, как начать бегать, как похудеть при помощи бега</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 21:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Seplim		</title>
		<link>https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/#comment-1105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seplim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 06:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=110#comment-1105</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/#comment-41&quot;&gt;Pliskin&lt;/a&gt;.

Вроде как производитель заявляет - есть 2 вида GPS слежения : при первом часы быстрее сажаются, но GPS слежение происходит чаще вот и выходит около 8 часов, если переключить на другой режим слежения менее правдивый (обновление каждые 10 метров что ли) то батарея будет садиться медленнее.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/#comment-41">Pliskin</a>.</p>
<p>Вроде как производитель заявляет &#8212; есть 2 вида GPS слежения : при первом часы быстрее сажаются, но GPS слежение происходит чаще вот и выходит около 8 часов, если переключить на другой режим слежения менее правдивый (обновление каждые 10 метров что ли) то батарея будет садиться медленнее.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Pliskin		</title>
		<link>https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pliskin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=110#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Всем привет. Вопрос не по теме, но по этим часам (Suunto Ambit 2S). У меня проблема с батареей: у меня на Нормальной работе GPS (25 ч., как заявляет изготовитель) батарея держит 7-7,5 часов. Они у меня не дожили на на Карпатии (9 ч) и Черногорском мар. (10 ч.) не хватило :( это очень удручает. Кто на максимум тестировал данные часы ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет. Вопрос не по теме, но по этим часам (Suunto Ambit 2S). У меня проблема с батареей: у меня на Нормальной работе GPS (25 ч., как заявляет изготовитель) батарея держит 7-7,5 часов. Они у меня не дожили на на Карпатии (9 ч) и Черногорском мар. (10 ч.) не хватило 🙁 это очень удручает. Кто на максимум тестировал данные часы ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex		</title>
		<link>https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=110#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день. А датчик сердцебиения подключали к ним?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. А датчик сердцебиения подключали к ним?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Roman Kydybets		</title>
		<link>https://nogibogi.com/suunto-ambit2-review/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman Kydybets]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 05:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=110#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за хороший обзор и помощь при выборе часов!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за хороший обзор и помощь при выборе часов!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
