<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Научно обоснованные методы самоистязания: измерение лактатного порога на велотренажёре	</title>
	<atom:link href="https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/</link>
	<description>Всё о беге: тренировки, мотивация, подготовка к марафону, экипировка, как начать бегать, как похудеть при помощи бега</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jul 2023 09:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: pravda fag		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-551</link>

		<dc:creator><![CDATA[pravda fag]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 17:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-551</guid>

					<description><![CDATA[&quot;на кого-то снизошло божье прозрение в виде «Каждый день я приезжаю в Дубки и 3.14здячу 2 часа».&quot;  -- какие недостатки у этого метода?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;на кого-то снизошло божье прозрение в виде «Каждый день я приезжаю в Дубки и 3.14здячу 2 часа».&#187;  &#8212; какие недостатки у этого метода?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ilya		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 06:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[Если делать 30 минутный тест не на тренажере, а на улице, то подойдет ли для этого подъем со средним градиентом 6-7%?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если делать 30 минутный тест не на тренажере, а на улице, то подойдет ли для этого подъем со средним градиентом 6-7%?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Yuriy Ganusyak		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Ganusyak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-547&quot;&gt;Жухрай&lt;/a&gt;.

Здравствуйте!
Сбросьте пожалуйста логи на почту y.ganusyak@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-547">Жухрай</a>.</p>
<p>Здравствуйте!<br />
Сбросьте пожалуйста логи на почту <a href="mailto:y.ganusyak@gmail.com">y.ganusyak@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Вячеслав Сакович		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Сакович]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 07:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-548</guid>

					<description><![CDATA[Как раз вчера второй раз проходил тест - средний пульс за последние 20 минут. Проходил второй раз уже. Последние пару дней морально готовил себя к нему.

первый раз у меня вышло 171 уд/мин, второй раз 178 уд/мин. Разница - 4 недели тренировок. Следующий тест проведу еще 4 недели.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как раз вчера второй раз проходил тест &#8212; средний пульс за последние 20 минут. Проходил второй раз уже. Последние пару дней морально готовил себя к нему.</p>
<p>первый раз у меня вышло 171 уд/мин, второй раз 178 уд/мин. Разница &#8212; 4 недели тренировок. Следующий тест проведу еще 4 недели.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Жухрай		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Жухрай]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-547</guid>

					<description><![CDATA[Если есть такая возможность, не мог бы глянуть мой тест (или куда сбросить). Возраст 47 лет.  Последние полные 5 мин., пульс 179, а через 3 мин уже вылетел на 194.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если есть такая возможность, не мог бы глянуть мой тест (или куда сбросить). Возраст 47 лет.  Последние полные 5 мин., пульс 179, а через 3 мин уже вылетел на 194.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав Дудник		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав Дудник]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-546</guid>

					<description><![CDATA[Поделюсь своим опитом начало сезона тренеруюсь не по LTHR а по значениям пульса стандарт т.е.возраст минус возраст,после базового периода хотя первой его части провожу р/с 10 км(на 4 неделе т.е. в момент снижения)делаю засечку на круг (у меня есть и брайтон 40 и гармин едже 705 но брайтон лучше) среднее значение в круге и есть ваш LTHR потом делаете разбивку на зоны желательно их должно быть семь.(Но а всё остальное пишите мне vadimdudnik@meta.ua за опр. возн.помогу)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поделюсь своим опитом начало сезона тренеруюсь не по LTHR а по значениям пульса стандарт т.е.возраст минус возраст,после базового периода хотя первой его части провожу р/с 10 км(на 4 неделе т.е. в момент снижения)делаю засечку на круг (у меня есть и брайтон 40 и гармин едже 705 но брайтон лучше) среднее значение в круге и есть ваш LTHR потом делаете разбивку на зоны желательно их должно быть семь.(Но а всё остальное пишите мне <a href="mailto:vadimdudnik@meta.ua">vadimdudnik@meta.ua</a> за опр. возн.помогу)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: matiych		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[matiych]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[Я думаю, на роллере и на трейнере получатся разные пороги, потому что на трейнере легче терпеть последние 5 мин. На роллере я часть сил трачу на поддержание равновесия (трейнера нет).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, на роллере и на трейнере получатся разные пороги, потому что на трейнере легче терпеть последние 5 мин. На роллере я часть сил трачу на поддержание равновесия (трейнера нет).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Yuriy Ganusyak		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Ganusyak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 14:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-543&quot;&gt;саша&lt;/a&gt;.

да, именно так]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-543">саша</a>.</p>
<p>да, именно так</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: саша		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-543</link>

		<dc:creator><![CDATA[саша]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-543</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-542&quot;&gt;Yuriy Ganusyak&lt;/a&gt;.

Ну и: &quot;таким чтобы на последней возможной максимальной передаче задраться вусмерть при t &#060; 5 минут&#034;. Иначе - диапазона не хватит и прокрутишь всю сессию &#034;просто так&#034;. Вроде так выходит.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-542">Yuriy Ganusyak</a>.</p>
<p>Ну и: &#171;таким чтобы на последней возможной максимальной передаче задраться вусмерть при t &lt; 5 минут&quot;. Иначе &#8212; диапазона не хватит и прокрутишь всю сессию &quot;просто так&quot;. Вроде так выходит.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Yuriy Ganusyak		</title>
		<link>https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Ganusyak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 13:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nogibogi.com/?p=2815#comment-542</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-540&quot;&gt;саша&lt;/a&gt;.

Забыл указать этот важный момент.
Каденс должен быть неизменным в течение всего теста и по возможности между тестами]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://nogibogi.com/izmerenie-laktatnogo-poroga/#comment-540">саша</a>.</p>
<p>Забыл указать этот важный момент.<br />
Каденс должен быть неизменным в течение всего теста и по возможности между тестами</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
